當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電廠電站實(shí)驗(yàn)室儀表 > 實(shí)驗(yàn)室微量溶氧儀 > DOS-118AX便攜式ug級微量溶解氧分析儀
簡要描述:便攜式ug級微量溶解氧分析儀,量程:0-100ug/L,配:微量溶氧電極,帶手提箱
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
便攜式ug級微量溶解氧分析儀
型號:DOS-118AX
量程:0-100ug/L,配:微量溶氧電極,帶手提箱
傳感器工藝: 基于Clark電極原理電化學(xué)極譜式技術(shù),專為測量水/氣中痕量級(ppb級)氧濃度而設(shè)計(jì)。
產(chǎn)品應(yīng)用:發(fā)電廠及余熱鍋爐除氧水等低濃度微量級溶解氧分析
半導(dǎo)體芯片封裝以及PCB超純水工藝痕量氧監(jiān)測
規(guī)格參數(shù) | |
檢測范圍 | 0.1μg/L~100μg/L, 100μg/L~20.0mg/L自動切換 |
分辨率 | 0.1μg/L,精度1ug/L |
零值誤差 | 小于1μg/L |
響應(yīng)時間 | T90響應(yīng)時間小于15s |
溫度傳感器 | NTC熱敏電阻;精度:0.1℃ |
標(biāo) 定 | 空氣斜率校準(zhǔn)、零點(diǎn)校準(zhǔn) |
補(bǔ)償功能 | 自動溫補(bǔ),手動輸入大氣壓和鹽度 |
供電方式 | 四節(jié)#7堿性電池(內(nèi)置) |
電池壽命 | 可連續(xù)使用達(dá)1200小時 |
防護(hù)等級 | 儀器:IP67;探頭:IP68 |
主機(jī)尺寸 | 164(長)×75(寬)×17 (厚) mm |
整機(jī)重量 | 300g(含流通池) |
特性與優(yōu)點(diǎn)
高精 度和靈敏性傳感器 | 電化學(xué)極譜式工藝,檢測精度達(dá)1.0μg/L |
最快速的響應(yīng)和測量 | 通常從空氣中氧濃度到μg/L級只需3分鐘 |
長壽命電極生產(chǎn)工藝 | 電極使用壽命長,減少頻繁更換電極成本 |
最簡易的使用和校準(zhǔn)管理 | 開機(jī)后即可測量,無需長時間電極極化 |
長維護(hù)周期和低成本耗材 | 正常使用4~8個月電極維護(hù),簡單方便 |
低功耗設(shè)計(jì)和長工作時間 | 干電池供電,持續(xù)工作時間超1200小時 |
高防護(hù)等級和人性化設(shè)計(jì) | 全機(jī)身防水;磁性貼合,輕巧、便捷 便攜式ug級微量溶解氧分析儀 |
鍋爐水溶解氧測定儀
微克級手持式溶氧儀
0-100ug/L便攜式微量溶氧儀
0-200ug/L便攜式ug溶解氧
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息