當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電廠電站在線儀表 > 在線微量PPB級(jí)溶氧儀 > DOG-2082XDOG-2082X在線溶解氧/微量氧分析儀
簡要描述:DOG-2082X在線溶解氧/微量氧分析儀,儀器可以盤面式安裝、管式安裝、壁掛式安裝盤面式安裝:在配電箱面板上開138mm X 138mm的方孔,將儀器從配電箱面板正面放入,將螺絲從后蓋穿入,并從配電箱面板后方將固定塊和固定棒鎖上
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
DOG-2082X在線溶解氧/微量氧分析儀
中英文切換的溶氧儀,帶2路4-20mA,標(biāo)準(zhǔn)MODBUS RTU 485協(xié)議,3路繼電器
儀器用于工業(yè)上溶氧 %/ppm/mgL/ugL/ppb及溫度的測量,如:發(fā)酵,飲用水,鍋爐水,海水,養(yǎng)殖,水族館,地表水,工業(yè)污水,都市廢水,環(huán)境監(jiān)測,食品生產(chǎn)過程等
儀器可以盤面安裝,壁掛安裝,管路安裝
儀器提供2路電流輸出,大負(fù)載為500Ω
儀器提供3路控制用繼電器,繼電器大承受電壓及電流為5A/250VAC或5A/30VDC
DOG-2082X在線溶解氧分析儀技術(shù)規(guī)格
功能 | %sat | ppm mg/L ug/L ppb |
測量范圍 | 0.0 到 400.0 | 0.00到 40.00, 0.0到200.0 ug/L |
測量分辨率 | 0.1 | 0.01 / 0.1 |
測量精確度 | ±0.2 | ±0.02 |
溫度補(bǔ)償方式 | Pt-1000/NTC22K | |
溫度測量范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |
溫度補(bǔ)償范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫度精確度 | ±0.2℃ | |
電極電流測量范圍 | -2.0 到 +400 nA | |
電極電流測量精確度 | ±0.005nA | |
極化電壓 | -0.675V | |
壓力調(diào)整范圍 | 500 到 9999mBar | |
鹽度補(bǔ)償范圍 | 0.00 到50.00 ppt | |
工作環(huán)境溫度 | 0 到 +70℃ | |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20 到 +70℃ | |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | |
溶氧電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出,大負(fù)載500Ω | |
溫度電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出,大負(fù)載500Ω | |
電流輸出精確度 | ±0.05 mA | |
RS485 | Modbus RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)定 | |
通訊速率 | 9600/19200/38400 | |
繼電器接點(diǎn)容量 | 5A/250VAC、5A/30VDC | |
清洗設(shè)定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時(shí) | |
一路多功能繼電器 | 清洗/周期報(bào)警/錯(cuò)誤報(bào)警 | |
繼電器延時(shí)動(dòng)作 | 0-120秒 | |
資料記錄 | 50萬筆 | |
語言選擇 | 英語/繁體中文/簡體中文 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
電源 | 90到260VAC,功耗<5瓦 | |
安裝方式 | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝 | |
重量 | 144系列0.85Kg, 96系列0.55Kg |
DOG-2082X在線溶解氧/微量氧分析儀
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息